İstanbul
Parçalı az bulutlu
15°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35,8681 %0.25
37,3213 %0.01
3.224,64 0,28
Medya Haber GÜNCEL Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç? Merkez üssü neresi? Marmara Denizi'nde şiddetli deprem İstanbul'da hissedildi

Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç? Merkez üssü neresi? Marmara Denizi'nde şiddetli deprem İstanbul'da hissedildi

Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da hissedildi.

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 6 Ağustos 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7, 7 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER

 6 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.08.06 12:25:32 37.9075 37.2390 5.9 -.- 1.6 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 12:24:06 38.0742 37.1995 5.2 -.- 1.7 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 12:21:35 38.1148 37.1347 5.3 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 12:17:25 37.9582 36.3177 14.6 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 12:01:24 36.5440 36.5088 9.0 -.- 2.2 2.4 GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.08.06 11:57:22 38.0192 37.4320 8.7 -.- 1.6 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 11:14:27 36.2008 36.0798 10.8 -.- 1.5 -.- CINARLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.08.06 10:47:36 40.4128 27.2377 5.6 -.- 1.3 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.08.06 10:37:53 38.2672 37.3293 5.8 -.- 2.5 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 10:19:17 38.3760 38.1108 3.9 -.- 1.6 -.- CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.06 09:40:56 38.1727 36.9455 13.9 -.- 1.2 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 09:37:38 37.5828 35.9180 14.4 -.- 0.9 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.06 09:30:04 38.4545 37.2305 5.0 -.- 1.8 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 09:12:58 38.2673 38.4448 5.4 -.- 2.1 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2023.08.06 09:06:20 38.4455 39.2633 5.4 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.08.06 08:50:40 37.5730 35.8130 19.2 -.- 1.0 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.06 08:01:32 37.9535 36.5242 5.0 -.- 2.3 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 07:16:40 37.6270 35.4540 4.0 -.- 2.0 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.08.06 07:08:10 38.4390 37.4563 5.0 -.- 3.1 3.1 YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.06 06:34:44 38.4915 37.4260 4.4 -.- 1.3 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.06 05:25:31 38.1238 36.5048 5.0 -.- 2.2 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 04:46:06 38.1033 38.2277 14.8 -.- 2.2 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.06 04:30:30 38.0912 36.4808 5.0 -.- 1.8 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 04:17:02 38.1063 36.6688 9.3 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 04:09:24 37.9742 36.3402 13.3 -.- 1.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 04:04:49 39.1682 41.5898 5.0 -.- 3.0 3.1 KAYADELEN-VARTO (MUS) İlksel
2023.08.06 03:55:43 41.1447 37.2195 7.0 -.- 1.8 -.- SAHILKOY-UNYE (ORDU) İlksel
2023.08.06 03:45:05 36.9977 27.6287 10.5 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.06 03:41:45 37.6363 35.8840 6.1 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.06 03:08:24 37.6047 35.8388 5.2 -.- 1.2 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.06 02:55:16 37.6418 35.8133 5.5 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.06 02:33:10 39.0322 29.9203 6.7 -.- 2.9 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.06 01:26:54 37.0057 36.2070 5.5 -.- 1.8 -.- GOKDERE-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.08.06 00:55:29 37.4610 37.1238 4.0 -.- 1.3 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 00:47:20 38.1850 37.3200 5.0 -.- 1.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 00:43:57 37.0332 36.1735 8.1 -.- 1.4 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel
2023.08.06 00:43:16 38.6112 39.5948 10.1 -.- 1.5 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG) İlksel
2023.08.06 00:35:03 37.8873 37.8440 7.6 -.- 1.8 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.06 00:33:58 38.0737 36.7520 5.4 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 00:27:06 37.0120 29.6188 14.4 -.- 1.6 -.- ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
2023.08.06 00:24:34 37.9752 36.1657 21.5 -.- 1.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 00:23:22 38.0693 36.6588 9.0 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.06 00:18:21 38.3915 36.5270 4.1 -.- 1.9 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) REVIZE01 (2023.08.06 00:18:21)


KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *