Türkiye güne depremle uyandı: AFAD ve Kandilli paylaştı! İşte deprem olan iller…
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımlarına göre bugün, Denizli merkezli deprem meydan geldi. Peki depremin büyüklüğü ne kadar? 10 Temmuz’da başka deprem oldu? İşte deprem ayrıntıları...
Abone olKahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilimizde görülen ağır hasar, ülkemizdeki deprem duyarlılığını artırdı. En son bugün 10 Temmuz sabahı, Denizli merkezli 3,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri, artçı sarsıntılar ve büyüklükleri hakkındaki verileri paylaşmayı da sürdürüyor. Peki 10 Temmuz deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 10 Temmuz Pazartesi son depremler listesi…
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Sivas Zara'da 2.3, Kahramanmaraş Afşin'de 2.6, Denizli Çardak'ta 3.8, Malatya Akçadağ'da 2.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
10 Temmuz Pazartesi Son Depremler Listesi
· 2023.07.10 10:13:17 39.4195 37.2007 0.0 -.- 1.8 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
· 2023.07.10 10:06:27 39.6487 38.0375 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUTOZU-ZARA (SIVAS) İlksel
· 2023.07.10 09:51:04 37.6683 28.9705 5.0 -.- 2.1 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI) İlksel
· 2023.07.10 09:20:00 37.9632 36.5562 5.4 -.- 1.9 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
· 2023.07.10 08:43:01 37.8712 36.2888 29.4 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
· 2023.07.10 07:33:56 38.5553 39.3793 7.4 -.- 2.1 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel
· 2023.07.10 07:13:51 36.7085 36.3488 5.0 -.- 2.3 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
· 2023.07.10 07:01:28 38.1468 36.9815 5.0 -.- 2.6 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
· 2023.07.10 06:54:49 38.0705 37.6085 6.3 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
· 2023.07.10 06:33:26 39.5805 23.5445 19.4 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN İlksel
· 2023.07.10 06:19:47 37.7075 29.7712 7.7 -.- 3.8 3.8 GOLCUK-CARDAK (DENIZLI) İlksel
· 2023.07.10 06:02:56 36.3003 36.2057 4.7 -.- 1.5 -.- DERINCE-(HATAY) İlksel
· 2023.07.10 05:26:20 38.9198 27.8817 8.5 -.- 1.7 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
· 2023.07.10 05:25:53 39.0053 28.0607 6.0 -.- 2.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
· 2023.07.10 04:49:56 37.8232 36.6253 3.0 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
· 2023.07.10 03:05:33 38.3353 38.0600 5.4 -.- 2.4 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
· 2023.07.10 02:51:16 38.2395 38.5875 9.7 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
· 2023.07.10 02:43:21 35.4352 35.3378 9.3 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
· 2023.07.10 02:27:51 38.3623 38.1937 7.5 -.- 1.9 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
· 2023.07.10 02:14:34 38.1718 38.4502 9.5 -.- 2.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
· 2023.07.10 01:08:50 36.1540 35.8207 15.6 -.- 1.6 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
· 2023.07.10 00:37:26 37.0875 28.4562 8.1 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
· 2023.07.10 00:24:56 37.0832 28.4540 7.1 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
· 2023.07.10 00:20:36 38.2878 38.1388 5.8 -.- 2.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
· 2023.07.10 00:10:12 37.5032 37.1968 5.9 -.- 2.2 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
· 2023.07.09 23:55:56 37.0758 28.4495 5.3 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
· 2023.07.09 23:20:19 36.9647 35.9193 7.8 -.- 1.9 -.- SAGIRLAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
· 2023.07.09 22:59:07 39.2937 27.7065 9.2 -.- 2.7 -.- KOZLUOREN-SOMA(MANISA) İlksel
· 2023.07.09 22:47:34 36.7352 36.4423 6.6 -.- 2.6 -.- KATRANLIK-HASSA (HATAY) İlksel
· 2023.07.09 22:41:32 38.9632 27.8698 9.1 -.- 2.5 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
· 2023.07.09 22:06:50 39.2893 27.7107 14.4 -.- 1.5 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
· 2023.07.09 22:05:03 38.2517 37.9958 5.4 -.- 1.8 -.- KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
· 2023.07.09 21:53:58 36.9452 29.3123 9.6 -.- 2.1 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
· 2023.07.09 21:44:39 38.2420 37.2537 3.3 -.- 2.1 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
· 2023.07.09 21:36:42 40.0725 28.1895 14.7 -.- 2.2 -.- BEYKOY-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
· 2023.07.09 21:15:56 38.9870 23.9808 7.6 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
· 2023.07.09 21:08:05 37.8170 36.2232 8.8 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
· 2023.07.09 20:10:39 39.2062 29.3747 5.4 -.- 1.9 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
· 2023.07.09 19:47:32 39.0598 24.0665 12.6 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
· 2023.07.09 19:40:14 38.9885 28.0818 9.4 -.- 2.5 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
· 2023.07.09 19:32:35 37.1655 36.6527 1.3 -.- 1.9 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
· 2023.07.09 18:57:59 38.9998 24.0362 16.4 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel
· 2023.07.09 18:45:06 39.0938 40.3135 5.4 -.- 2.3 -.- SUTGOLU-(BINGOL) İlksel
· 2023.07.09 18:01:05 38.9868 24.0395 4.6 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN İlksel
· 2023.07.09 17:35:28 37.1327 30.1737 5.0 -.- 3.5 3.5 AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
· 2023.07.09 17:34:43 37.1398 30.1505 1.7 -.- 3.5 3.5 AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
· 2023.07.09 16:53:10 39.0825 40.3057 6.8 -.- 2.2 -.- GUNGOREN-(BINGOL) İlksel
· 2023.07.09 16:07:34 37.9213 36.2110 10.6 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
· 2023.07.09 15:34:27 38.1313 36.9227 5.3 -.- 1.7 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
· 2023.07.09 15:23:56 40.7660 31.4962 11.5 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
· 2023.07.09 14:08:14 38.0925 37.3565 7.9 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
· 2023.07.09 13:54:05 38.3095 37.5458 5.0 -.- 2.0 -.- TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
· 2023.07.09 13:53:03 37.8888 36.3073 19.7 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
· 2023.07.09 13:45:02 36.6422 36.4817 14.8 -.- 2.7 -.- NARLIHOPUR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
· 2023.07.09 13:30:46 37.8890 36.3018 9.3 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
· 2023.07.09 13:23:20 37.3827 37.0920 5.4 -.- 1.3 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
· 2023.07.09 13:18:55 37.3590 36.8480 8.0 -.- 1.8 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
· 2023.07.09 13:16:42 36.3307 35.9587 9.1 -.- 1.7 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY) İlksel
· 2023.07.09 13:02:48 38.4548 37.5395 4.7 -.- 1.6 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
· 2023.07.09 12:46:35 38.2328 38.6332 5.3 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı
AFAD Son Depremler Ekranı